Squid user access report
Whole YEAR
Work Period:  Whole 2022 YEAR 
# Time User Real Name Connect Bytes % Cumulative
1 10.1.1.23 ? 411 856 235.0 G 12.6% 235.0 G
2 10.1.1.80 ? 402 989 143.7 G 7.7% 378.7 G
3 10.1.1.170 ? 771 383 134.7 G 7.2% 513.4 G
4 10.1.1.160 ? 275 774 121.2 G 6.5% 634.6 G
5 10.1.1.10 ? 544 274 118.9 G 6.3% 753.5 G
6 10.1.1.56 ? 397 886 92.8 G 4.9% 846.3 G
7 10.1.1.40 ? 326 471 90.6 G 4.8% 936.9 G
8 10.1.1.201 ? 257 015 75.9 G 4.0% 1 012.7 G
9 10.1.1.51 ? 279 260 66.9 G 3.5% 1 079.6 G
10 10.1.1.52 ? 289 476 65.3 G 3.5% 1 144.9 G
11 10.1.1.110 ? 285 331 58.7 G 3.1% 1 203.6 G
12 10.1.1.54 ? 860 371 56.4 G 3.0% 1 260.0 G
13 10.1.1.130 ? 334 397 52.4 G 2.8% 1 312.4 G
14 10.1.1.122 ? 569 613 47.9 G 2.5% 1 360.3 G
15 10.1.1.55 ? 499 882 46.4 G 2.4% 1 406.7 G
16 10.1.1.34 ? 445 137 45.7 G 2.4% 1 452.4 G
17 10.1.1.212 ? 828 511 41.3 G 2.2% 1 493.7 G
18 10.1.1.83 ? 293 966 38.6 G 2.0% 1 532.3 G
19 10.1.1.112 ? 209 095 33.1 G 1.7% 1 565.4 G
20 10.1.1.114 ? 305 776 31.6 G 1.6% 1 597.0 G
21 10.1.1.41 ? 320 575 29.7 G 1.5% 1 626.7 G
22 10.1.1.152 ? 120 823 27.5 G 1.4% 1 654.2 G
23 10.1.1.151 ? 469 760 27.2 G 1.4% 1 681.4 G
24 10.1.1.90 ? 527 067 25.4 G 1.3% 1 706.8 G
25 10.1.1.210 ? 273 787 23.8 G 1.2% 1 730.6 G
26 10.1.1.21 ? 146 931 21.0 G 1.1% 1 751.6 G
27 10.1.1.95 ? 167 607 20.0 G 1.0% 1 771.6 G
28 10.1.1.91 ? 125 339 19.3 G 1.0% 1 790.9 G
29 10.1.1.113 ? 220 752 16.3 G 0.8% 1 807.2 G
30 10.1.1.199 ? 107 736 13.4 G 0.7% 1 820.5 G
31 10.1.1.200 ? 162 380 12.4 G 0.6% 1 832.9 G
32 10.1.1.141 ? 349 410 12.1 G 0.6% 1 845.0 G
33 10.1.1.222 ? 117 573 11.1 G 0.5% 1 856.1 G
34 10.1.1.33 ? 35 886 2.2 G 0.1% 1 858.3 G
35 10.1.1.142 ? 12 387 1.7 G 0.0% 1 860.1 G
36 10.1.1.24 ? 12 274 719.3 M 0.0% 1 860.8 G
37 10.1.1.154 ? 3 450 571.6 M 0.0% 1 861.3 G
38 10.1.1.252 ? 1 849 344.2 M 0.0% 1 861.7 G
39 10.1.1.69 ? 1 459 263.3 M 0.0% 1 861.9 G
40 10.1.1.153 ? 1 527 138.2 M 0.0% 1 862.0 G
41 10.1.1.67 ? 1 756 130.6 M 0.0% 1 862.2 G
42 10.1.1.79 ? 405 107.8 M 0.0% 1 862.3 G
43 10.1.1.188 ? 47 51.7 M 0.0% 1 862.3 G
44 10.1.1.60 ? 194 51.4 M 0.0% 1 862.4 G
45 10.1.1.20 ? 523 6.0 M 0.0% 1 862.4 G
46 10.1.1.240 ? 97 323 342 0.0% 1 862.4 G
47 10.1.1.192 ? 13 192 788 0.0% 1 862.4 G
48 10.1.1.180 ? 49 161 685 0.0% 1 862.4 G
49 10.1.1.121 ? 48 157 800 0.0% 1 862.4 G
50 10.1.1.178 ? 44 153 895 0.0% 1 862.4 G
51 10.1.1.100 ? 3 97 191 0.0% 1 862.4 G
52 10.1.1.183 ? 508 90 021 0.0% 1 862.4 G
53 10.1.1.187 ? 22 78 852 0.0% 1 862.4 G
54 10.1.1.174 ? 22 78 852 0.0% 1 862.4 G
55 10.1.1.171 ? 14 47 212 0.0% 1 862.4 G
56 10.1.1.173 ? 14 47 212 0.0% 1 862.4 G
57 10.1.1.182 ? 14 47 212 0.0% 1 862.4 G
58 10.1.1.189 ? 12 43 331 0.0% 1 862.4 G
59 10.1.1.179 ? 13 43 331 0.0% 1 862.4 G
60 10.1.1.70 ? 13 43 320 0.0% 1 862.4 G
61 10.1.1.177 ? 12 43 307 0.0% 1 862.4 G
62 10.1.1.175 ? 12 39 450 0.0% 1 862.4 G
63 10.1.1.244 ? 12 39 450 0.0% 1 862.4 G
64 10.1.1.176 ? 11 39 426 0.0% 1 862.4 G
65 10.1.1.105 ? 8 31 048 0.0% 1 862.4 G
66 10.1.1.120 ? 2 7 762 0.0% 1 862.4 G
67 92 ? 1 6 388 0.0% 1 862.4 G
68 10.1.1.64 ? 2 4 644 0.0% 1 862.4 G
69 10.1.1.181 ? 1 3 881 0.0% 1 862.4 G
70 10.1.1.185 ? 1 3 881 0.0% 1 862.4 G
71 10.1.1.172 ? 1 3 881 0.0% 1 862.4 G
72 10.1.1.73 ? 1 3 880 0.0% 1 862.4 G
73 10.1.1.22 ? 1 3 880 0.0% 1 862.4 G

LightSquid v1.8 (c) Sergey Erokhin AKA ESL